Добро пожаловать в будущее подъема тяжелых грузов с нашей новой серией FE4P60-80 N, замечательным дополнением к нашим независимо разработанным крупнотоннажным вилочным погрузчикам с противовесом. Эта инновация устанавливает новые стандарты внешнего вида, эффективности, комфорта, безопасности и надежности. Благодаря трем универсальным вариантам грузоподъемности 6, 7 и 8 тонн он адаптируется к вашим уникальным потребностям.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии грузоподъемностью 6 т, 7 т, 8 т является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
Опционально доступны:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P60N | FE4P70N | FE4P80N | |
1.3 | Тип | Электрический | Электрический | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 6000 | 7000 | 8000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 595 | 600 | 610 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 2030 | 2030 | 2030 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 9600 (св.-кисл.) 8930 (Li-Ion) |
10300 (св.-кисл.) 9400 (Li-Ion) |
11900 (св.-кисл.) 11200 (Li-Ion) |
2.2 | Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 13600/ 2000 (св.-кисл.) 13190/ 1740 (Li-Ion) |
15200/ 2100 (св.-кисл.) 14550/ 1850 (Li-Ion) |
17730/ 2170 (св.-кисл.) 17240/ 1960 (Li-Ion) |
|
2.3 | Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 4000/ 5600 (св.-кисл.) 3650/ 5280 (Li-Ion) |
4000/ 6300 (св.-кисл.) 3400/ 6000 (Li-Ion) |
4800/ 7100 (св.-кисл.) 4320/ 6880 (Li-Ion) |
|
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | Суперэластик | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 355/65-15 | 355/65-15 | 355/50-20 | ||
3.3 | Размер задних колес | 250-15 | 250-15 | 250-15 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/ сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 1574 | 1574 | 1623 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1370 | 1370 | 1370 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2500 | 2500 | 2500 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 185 | 190 | 200 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4420 | 4420 | 4420 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2560 | 2560 | 2560 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1430 | 1430 | 1430 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 535 | 535 | 535 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 4407 | 4412 | 4427 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 3187 | 3192 | 3207 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1870 | 1870 | 1945 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60x150x1220 | 65x150x1220 | 75x150x1220 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 200 | 200 | 200 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 198 | 198 | 198 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 4970 | 4975 | 4990 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2980 | 2980 | 2980 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 15/ 15,5 | 15/ 15,5 | 14/ 15,5 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,34/ 0,39 | 0,3/ 0,39 | 0,30/ 0,39 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0,40/ 0,43 | 0,39/ 0,43 | 0,38/ 0,43 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | кН | 36 | 36 | 36 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15 | 15 | 15 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 35 | 35 | 35 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 40 | 40 | 40 | |
6.3 | Стандарт АКБ | Свинцово-кислотный/ литий-ионный | Свинцово-кислотный/ литий-ионный | Свинцово-кислотный/ литий-ионный | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/А∙ч |
св.-кисл.: 96/ 720 (опция 810, 945) лит.-ионн.: 95/ 554 (опция 618, 840, 912) |
св.-кисл.: 96/ 810 (опция 945) лит.-ионн.: 95/ 554 (опция 618, 840, 912) |
св.-кисл.: 96/ 945 (опция 1035) лит.-ионн.: 95/ 554 (опция 618, 840, 912) |
|
6.5 | Масса АКБ | кг |
св.-кисл.: 2310 лит.-ионн.: 550 |
св.-кисл.: 2510 лит.-ионн.: 550 |
св.-кисл.: 2820 лит.-ионн.: 550 |
|
6.6 | Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1420х610х570 | 1420х610х570 | 1420х610х570 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | AC | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 23 | 23 | 23 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 80 | 80 | 80 | |
8.4 | Уровень шума | дБ(A) | 74 | 74 | 75 |
Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|
FE4P60N | FE4P70N | FE4P80N | ||||||
DX ZT | 2500 | 200 | 2250 | 3930 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 |
2700 | 200 | 2350 | 4130 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
3000 | 200 | 2500 | 4430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
3300 | 200 | 2650 | 4730 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
3600 | 200 | 2800 | 5030 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
4000 | 200 | 3050 | 5430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
4300 | 200 | 3200 | 5730 | 5/8 | 6000 | 7000 | 8000 | |
4500 | 200 | 3300 | 5930 | 5/8 | 6000 | 7000 | 8000 | |
4800 | 200 | 3450 | 6230 | 5/8 | 5800 | 6700 | 7700 | |
5000 | 200 | 3550 | 6430 | 5/8 | 5700 | 6500 | 7500 | |
5500 | 200 | 3850 | 6930 | 5/8 | 5400 | 6200 | 7200 | |
6000 | 200 | 4100 | 7430 | 5/8 | 5000 | 5900 | 6900 | |
DX DZ | 3000 | 1218 | 2520 | 4430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 |
3300 | 1368 | 2670 | 4730 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
3500 | 1468 | 2770 | 4930 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
3750 | 1593 | 2895 | 5180 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
4000 | 1768 | 3070 | 5430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
TX DZ | 4000 | 1093 | 2395 | 5430 | 5/8 | 5800 | 6800 | 7700 |
4350 | 1218 | 2520 | 5780 | 5/8 | 5750 | 6750 | 7650 | |
4500 | 1268 | 2570 | 5930 | 5/8 | 5700 | 6700 | 7600 | |
4800 | 1368 | 2670 | 6230 | 5/8 | 5600 | 6600 | 7500 | |
5000 | 1468 | 2770 | 6430 | 5/8 | 5500 | 6400 | 7400 | |
5500 | 1628 | 2930 | 6930 | 5/8 | 5300 | 6200 | 7200 | |
6000 | 1894 | 3196 | 7430 | 5/8 | 5200 | 5800 | 6800 |
Обладая прочной, обтекаемой конструкцией, оптимизированной конструкцией, уменьшенной шириной и меньшим собственным весом, этот вилочный погрузчик легко маневрирует в узких проходах с удивительно низким энергопотреблением.
Созданы для достижения успеха в самых требовательных отраслях, таких как металлургия, порты, контейнерные площадки, автомобилестроение и производство пресс-форм, где защита окружающей среды имеет первостепенное значение. Он заменяет традиционные вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания, работает эффективно, без шума и выбросов, обеспечивая более здоровое и экологически чистое рабочее пространство.
Быстрая доставка
Большие складские запасы позволяют нам осуществлять доставку на следующий день после заказа
Регулярные скидки
Каждый месяц мы запускаем новую акцию на определённые группы товаров. Подробности у менеджеров
Все запчасти в наличии
Мы обладаем пожалуй самым большим складом запчастей. А благодаря электронным каталогам осуществляем точный подбор
Гарантия до 3-х лет
При своевременном сервисном обслуживании и заключенном договоре на ТО