Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 2500-2800 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
Опционально доступны:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P25Q | FE4P28Q | FE4P30Q | FE4P35Q | |
1.3 | Тип | Электрический | |||||
1.4 | Положение оператора | Сидя | |||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | ||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 478 | 478 | 478 | 483 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1620 | 1700 | 1800 | 1800 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 3600 | 3860 | 4070 | 4480 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 5500/600 | 6010/650 | 6390/680 | 7140/840 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1540/2060 | 1680/2180 | 1750/2320 | 1960/2520 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Пневматические | ||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 7.00-12-12PR | 7.00-12-16PR | 28х9-15-14PR | 28х9-15-14PR | ||
3.3 | Размер задних колес | 6.00-9-10PR | 6.00-9-12PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 973 | 1004 | |||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 982 | ||||
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 6/10 | |||
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2070 | 2070 | 2070 | 2185 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 135 | 140 | 140 | 145 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | ||||
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3974 | 4079 | |||
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2150 | ||||
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 | ||||
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 | ||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3568 | 3663 | 3773 | 3818 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2498 | 2593 | 2703 | 2748 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | 1226 | |||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | 1100 | |||
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 135 | 140 | |||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 | ||||
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3997 | 4097 | 4278 | 4323 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2230 | 2350 | 2400 | 2440 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 11/12 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,26/ 0,34 | 0,26/ 0,34 | 0,26/ 0,34 | 0,25/ 0,33 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | <0,6 | ||||
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 3100/ 2100 | 3600/ 2600 | 3500/ 2500 | 3800/ 2800 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/ 15 | 15/ 15 | 15/ 15 | 13/ 15 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | |||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 10 | 11 | ||
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 12 | 15 | |||
6.3 | Стандарт АКБ | Li Ion | |||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ А∙ч | 80/ 200 (300/400) | 80/ 200 (300/400) | 80/ 200 (300/400) | 80/ 300 (400) | |
6.4 | Масса АКБ | кг | 200 | 200 | 215 | 280 | |
Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770х600х680 | 770х650х680 | ||||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | ||||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | ||||
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | ||||
8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 74 | 75 | 74 | 75 |
FE4P25Q | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
FE4P25Q | ||||||
DX ZT | 2000 | 135 | 1570 | 2974 | 6/10 | 2500 |
2500 | 135 | 1820 | 3474 | 6/10 | 2500 | |
3000 | 135 | 2070 | 3974 | 6/10 | 2500 | |
3300 | 135 | 2220 | 4274 | 6/10 | 2500 | |
3500 | 135 | 2320 | 4474 | 6/10 | 2500 | |
3600 | 135 | 2370 | 4574 | 6/10 | 2500 | |
3700 | 135 | 2420 | 4674 | 6/10 | 2500 | |
4000 | 135 | 2620 | 4974 | 6/6 | 2450 | |
4300 | 135 | 2770 | 5274 | 6/6 | 2300 | |
4500 | 135 | 2870 | 5474 | 6/6 | 2100 | |
5000 | 135 | 3120 | 5974 | 6/6 | 1850 | |
DX ZZ | 2000 | 631 | 1570 | 2968 | 6/10 | 2500 |
2500 | 881 | 1820 | 3468 | 6/10 | 2500 | |
3000 | 1131 | 2070 | 3968 | 6/10 | 2500 | |
3300 | 1281 | 2220 | 4268 | 6/10 | 2500 | |
3500 | 1381 | 2320 | 4468 | 6/10 | 2500 | |
3600 | 1431 | 2370 | 4568 | 6/10 | 2500 | |
3700 | 1481 | 2420 | 4668 | 6/6 | 2500 | |
4000 | 1681 | 2620 | 4968 | 6/6 | 2400 | |
TX DZ | 4000 | 1056 | 1980 | 4978 | 6/6 | 2350 |
4350 | 1181 | 2105 | 5328 | 6/6 | 2200 | |
4500 | 1231 | 2155 | 5476 | 6/6 | 2000 | |
4800 | 1331 | 2255 | 5776 | 6/6 | 1900 | |
5000 | 1474 | 2398 | 5976 | 6/6 | 1700 | |
5500 | 1708 | 2647 | 6476 | 3/6 | 1400 | |
6000 | 1941 | 2865 | 6976 | 3/6 | 950 | |
6500 | 2174 | 3098 | 7476 | 3/3 | 700 |
FE4P28Q | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
FE4P28Q | ||||||
DX ZT | 2000 | 140 | 1570 | 3079 | 6/10 | 2800 |
2500 | 140 | 1820 | 3579 | 6/10 | 2800 | |
3000 | 140 | 2070 | 4079 | 6/10 | 2800 | |
3300 | 140 | 2220 | 4379 | 6/10 | 2800 | |
3500 | 140 | 2320 | 4579 | 6/10 | 2700 | |
3600 | 140 | 2370 | 4679 | 6/10 | 2700 | |
3700 | 140 | 2420 | 4779 | 6/10 | 2700 | |
4000 | 140 | 2620 | 5079 | 6/6 | 2650 | |
4300 | 140 | 2770 | 5379 | 6/6 | 2500 | |
4500 | 140 | 2870 | 5579 | 6/6 | 2250 | |
5000 | 140 | 3120 | 6079 | 6/6 | 2050 | |
DX ZZ | 2000 | 491 | 1570 | 3079 | 6/10 | 2800 |
2500 | 741 | 1820 | 3579 | 6/10 | 2800 | |
3000 | 991 | 2070 | 4079 | 6/10 | 2800 | |
3300 | 1141 | 2220 | 4379 | 6/10 | 2800 | |
3500 | 1241 | 2320 | 4579 | 6/10 | 2700 | |
3600 | 1291 | 2370 | 4679 | 6/10 | 2700 | |
3700 | 1341 | 2420 | 4779 | 6/6 | 2700 | |
4000 | 1541 | 2620 | 5079 | 6/6 | 2600 | |
TX DZ | 4000 | 916 | 1980 | 5079 | 6/6 | 2550 |
4350 | 1041 | 2105 | 5429 | 6/6 | 2400 | |
4500 | 1091 | 2155 | 5579 | 6/6 | 2200 | |
4800 | 1191 | 2255 | 5879 | 6/6 | 2100 | |
5000 | 1334 | 2398 | 6079 | 6/6 | 2000 | |
5500 | 1568 | 2647 | 6579 | 3/6 | 1500 | |
6000 | 1801 | 2865 | 7079 | 3/6 | 1100 | |
6500 | 2034 | 3098 | 7579 | 3/3 | 750 |
Быстрая доставка
Большие складские запасы позволяют нам осуществлять доставку на следующий день после заказа
Регулярные скидки
Каждый месяц мы запускаем новую акцию на определённые группы товаров. Подробности у менеджеров
Все запчасти в наличии
Мы обладаем пожалуй самым большим складом запчастей. А благодаря электронным каталогам осуществляем точный подбор
Гарантия до 3-х лет
При своевременном сервисном обслуживании и заключенном договоре на ТО