Цена: По запросу!
Контроллер объединяет все электрические компоненты, отличается превосходной устойчивостью к температуре, воде и вибрации для выполнения самых сложных операций.
2-3,5ТОсновные характеристики Погрузчика IC | ||||||||||||
Общий | 1 | Модель | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | ||||||
2 | Номинальная мощность | кг | 2000 г. | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
3 | Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Характерный размер | 4 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
5 | Угол наклона мачты | Ф/П | град | |||||||||
6 | Вилка | ДхШхТ | мм | 1070x100x45 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x130x50 | |||||
7 | Диапазон регулирования | мм | 200-1040 | 200-1040 | 250-1100 | 260-1100 | ||||||
8 | Передний свес | мм | 478 | 478 | 478 | 478 | ||||||
9 | Задний свес | мм | 496 | 543 | 530 | 607 | ||||||
10 | Ширина мачты | Внешняя ширина | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
из стального швеллера | ||||||||||||
11 | Минимальный дорожный просвет (нижняя часть рамы) | । | 131 | 131 | 156 | 156 | ||||||
порожний | мм | |||||||||||
12 | Ладен | мм 120 | 120 | 140 | 140 | |||||||
13 | Минимальный дорожный просвет (нижняя часть мачты) | порожний | мм 125 | 125 | 140 | 140 | ||||||
14 | Ладен | мм | 115 | 115 | 130 | 130 | ||||||
15 | Габаритные размеры | Общая длина (без вилок) | мм | 2560 | 2620 | 2700 | 2770 | |||||
16 | Общая ширина | мм | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | ||||||
17 | Общая высота | Высота ограждения над головой | мм 2180 | 2180 | 2205 | 2205 | ||||||
18 | Мачта | мм я 2010 | 2010 год | 2075 | 2150 | |||||||
19 | Увеличенная высота мачты | мм | 4090 | 4090 | 4182 | 4177 | ||||||
20 | Минимальный радиус поворота | мм | 2180 | 2230 | 2450 | 2520 | ||||||
21 | Колесная база | мм | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||||
22 | Высота тягового пальца от земли | мм | 305 | 305 | 330 | 330 | ||||||
23 | Сиденье опущено до общей внутренней высоты ограждения. | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||
24 | Давление в шинах | Передний | МПа | 0,86 | 0,86 | 0,97 | 0,97 | |||||
25 | Задний | МПа | 0,86 | 0,86 | 0,79 | 0,79 | ||||||
26 | Протектор | Передний | мм | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||||
27 | Задний | мм | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||||
28 | Передний | мм | 320 | 320 | 345 | 345 | ||||||
29 | Задний | мм | 250 | 250 | 260 | 260 | ||||||
30 | Передний | мм | 310 | 310 | 330 | 330 | ||||||
31 | Задний | мм | 265 | 265 | 280 | 280 | ||||||
Производительность | 32 | Скорость | Путешествие (без груза/с грузом) | км/ч | 18/17 | 18/17 | 19/18 | 19/18 | ||||
33 | Подъем (без груза/с грузом) | мм/сек | 520/490 | 520/490 | 460/430 | 460/430 | ||||||
34 | Опускание (без нагрузки/с нагрузкой) | мм/сек | 420/380 | 420/380 | 400/380 | 400/380 | ||||||
35 | Максимальное тяговое усилие (порожний/Ладен) | КН | 15/17 | 15/17 | 15/17 | 15/17 | ||||||
36 | Максспособность преодолевать подъемы(порожний/Ладен) | % | 20 | 20 | 20 | 18 | ||||||
37 | Рамповый стояночный тормоз | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
38 | Тормозной путь | м | 66 | 66 | «6 | 5=6 | ||||||
39 | Давление в системе | МПа | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20,5 | ||||||
Масса | 40 | Собственный вес | кг | 3400 | 3635 | 4340 | 4710 | |||||
41 | Масса | Ладен | Передний | кг | 4760 | 5385 | 6520 | 7250 | ||||
42 | Распределение | Задний | кг | 640 | 650 | 820 | 960 | |||||
43 | порожний | Передний | кг | 1540 г. | 1500 | 1750 г. | 1690 г. | |||||
44 | Задний | кг | 1860 г. | 2135 | 2590 | 3020 | ||||||
45 | Шина | Передний | / | 7.00-12-12ПР | 7.00-12-12ПР | 28»9-15-14ПР | 28*9-15-14ПР | |||||
46 | Задний | / | 6.00-9-10ПР | 6.00-9-1 ОПР | 6.50-10-10ПР | 6.50-10-10ПР |
Быстрая доставка
Большие складские запасы позволяют нам осуществлять доставку на следующий день после заказа
Регулярные скидки
Каждый месяц мы запускаем новую акцию на определённые группы товаров. Подробности у менеджеров
Все запчасти в наличии
Мы обладаем пожалуй самым большим складом запчастей. А благодаря электронным каталогам осуществляем точный подбор
Гарантия до 3-х лет
При своевременном сервисном обслуживании и заключенном договоре на ТО