Прочная конструкция шасси и разумное распределение центра масс обеспечивают превосходную устойчивость грузовика. Высокоточная поперечная направляющая и отличная конструкция с компенсацией зазора делают поперечную направляющую более устойчивой. Функция ограничения высоты гарантирует, что когда вилочный погрузчик достигает максимальной высоты, мощность подъема автоматически отключается, чтобы обеспечить безопасность подъема. Контроль ограничения скорости для поворота может предотвратить опрокидывание грузовика, чтобы обеспечить безопасность поворота вилочного погрузчика. Двухэкранная и трехкамерная система мониторинга высокой четкости может отслеживать ситуацию с укладкой грузов в режиме реального времени. - Малошумный шестеренчатый насос может уменьшить шум при подъеме. Грузовик оснащен фирменным контроллером двигателя перемещения, контроллером двигателя масляного насоса и контроллером двигателя рулевого управления, поэтому он обладает характеристиками самозащиты, не требует технического обслуживания и обладает превосходной производительностью.
- Многофункциональный цветной ЖК-дисплей может отображать положение рулевого колеса, заряд батареи, сигнал тревоги, код неисправности, рабочее время и скорость движения и другую информацию.
- Аккумулятор большой емкости выдерживает длительное время работы и несколько смен, а боковая замена аккумулятора значительно сокращает время технического обслуживания.
- Малошумный шестеренчатый насос может уменьшить шум при подъеме. Грузовик оснащен фирменным контроллером двигателя перемещения, контроллером двигателя масляного насоса и контроллером двигателя рулевого управления, поэтому он обладает характеристиками самозащиты, не требует технического обслуживания и обладает превосходной производительностью.
1.1 | Производитель | Ноблифт | |
1.2 | Условное обозначение производителя | OPX15 | |
1.3 | Привод (электрический - аккумуляторный или от сети, дизельный, | Электрический | |
1.4 | Тип работы (ручная, пешеходная, стоячая, сидячая, сборщик заказов) | трехсторонний штабелер | |
1.5 | Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 |
1.6 | Расстояние между центрами нагрузки | c (мм) | 600 |
1.8 | Расстояние от центра ведущей оси до вилки | x (мм) | 146 |
1.9 | Колесная база | у (мм) | 1820 |
1.10 | Центральное ведущее колесо/противовес | z (мм) | 255 |
2.1 | Эксплуатационная масса с учетом батареи (см. строку 6.5) | Кг | 6300 |
2.3 | Нагрузка на ось, в груженом состоянии спереди / сзади | Кг | 6080/2170 |
2.4 | 2.4 Загрузка осей, без нагрузки, передняя / задняя | Кг | 3930 / 2820 |
3.1 | Шины (цельнолитые, сверхэластичные, пневматические, | PU | |
3.2 | Размер шин, передние | 0xw (мм) | 0 330x178 |
3.3 | Размер шин, задние | 0xw (мм) | 0 400x152 |
3.5 | Колеса, количество передних / задних (x = ведущие колеса) | 2/1 x | |
3.6 | Ширина колеи, передняя | blO (мм) | 1342 |
4.2 | Пониженная высота мачты | hl (мм) | 2950/3280/3620/3950/4280 |
4.3 | Свободный лифт | h2 (мм) | 1680/2010/2350/2680/3010 |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 5500/6500/7500/8500/9500 |
4.5 | Увеличенная высота мачты | h4 (мм) | 6770/7770/8770/9770/10770 |
4.7 | Высота подвесного грузового ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2200 |
4.8 | Высота сиденья / высота стояния | h7 (мм) | 1120 |
4.19 | Габаритная длина (без нагрузки) | LI (мм) | 3306 |
4.20 | Длина до торца вилки | L2 (мм) | 3060 |
4.21 | Общая ширина | bl/b2 (мм) | 1270/1520 |
4.22 | Размеры вилки | s/e/1 (мм) | 40/120/950 |
4.23 | Вилочная каретка ISO 2328, класс/тип A, В | 2/A | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 860 |
4.25 | Ширина над вилами | b5 (мм) | 830 |
4.27 | Ширина по направляющему ролику | b6 (мм) | 1600 |
4.29 | Протяженность, боковая | b7(мм) | 1320 |
4.31 | Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | мl (мм) | 75 |
4.32 | Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 75 |
4.33 | Ширина прохода для паллет 1200 x 800 | Ast (мм) | 1700 |
4.35 | Радиус поворота | Wa (мм) | 2100 |
4.42 | Ширина поддона | bl2 (мм) | 1200 |
4.43 | Длина поддона | 16 (мм) | 800/1200 |
5.1 | Скорость движения, груженый/негруженый | км/ч | 38572 |
5.2 | Скорость подъема, груженый/негруженый | мм/с | 200 / 300 |
5.3 | Скорость снижения, груженый/негруженый | мм/с | 400 / 400 |
5.4 | Скорость передвижения, груженый/негруженый | мм/с | 150/150 |
5.10 | Рабочий тормоз | регенеративный / гидравлический | |
5.11 | Стояночный тормоз | электрический подпружиненный | |
6.1 | Номинальная мощность приводного двигателя S2 60 мин | кВт | 7 |
6.2 | Номинальная мощность двигателя подъемника при S3 15% | кВт | 45058 |
6.3 | Батарея по DIN 43531 /35 / 36 А, В, С, нет | 9PZS900 | |
6.4 | Напряжение батареи, номинальная емкость K5 | В/Ач | 48V/900Ah |
6.5 | Вес батареи | кг | 1550 |
8.1 | Тип управления приводом | Управление питанием переменного тока | |
8.4 | Уровень звука у уха водителя в соответствии с EN 12 053 дБ (A) | дБ(A) | 70 |
8.6 | Рулевое управление | дБ(A) | электрическое |
Оставьте заявку если Вам интересен данный вид ричтрака