Электрический четырехопорный вилочный погрузчик Noblelift модельного ряда FE4P25-32C отличается компактностью и мобильностью, что позволяет использовать его в ограниченном внутреннем пространстве и на объектах с большим комфортом для оператора благодаря эргономичному дизайну.
Высокая эффективность
Опционально доступны различные скоростные режимы для решения самых сложных задач.
Опционально устанавливаемая большая свинцово-кислотная или литий-ионная аккумуляторная батарея и система рекуперативного торможения значительно увеличивают время работы при однократной зарядке батареи.
Мощный двигатель масляного насоса и шестеренчатый насос большого объема позволяют увеличить скорость подъема и опускания, а также повысить эффективность работы.
Комфортный дизайн
Эргономичный руль с регулируемым углом наклона, сиденье водителя регулируется вперед и назад, оператор может выбрать оптимальное и удобное положение для вождения.
Оператор может выбрать различные режимы работы на ЖК-дисплее для решения необходимых задач. Легко читаемый цветной ЖК-дисплей предоставляет информацию о скорости, угле поворота и направлении движения, индикаторе разряда батареи, счетчике моточасов и режиме работы, что позволяет оператору работать легко и эффективно.
Регулируемое по весу, поясничной поддержке и положению сиденье с полной подвеской включает эргономичную систему фиксации оператора, которая помогает поддерживать оператора во время работы. Просторное пространство для ног обеспечивает длительный комфорт оператора во время работы. Встроенная резиновая накладка пола и пластиковые элементы позволяют оператору удобно и безопасно садиться и выходить из погрузчика.
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P25C | FE4P32C | |
1.3 | Тип | Электрический | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2270 | 2950 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 440 | 445 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1295 | 1395 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 4350 | 4850 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 5650/1000 | 6550/1300 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1650/2700 | 1800/3050 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина | Цельнолитая резина | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 21×7-15 | 21×8-15 | ||
3.3 | Размер задних колес | 16×6-10,5 | 16×6-10,5 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 882 | 902 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 922 | 922 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 6/8 | 6/8 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2170 | 2170 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 120 | 120 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3977 | 4079 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2280 | 2280 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1250 | 1250 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 295 | 295 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3225 | 3385 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2155 | 2315 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1080 | 1135 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1070 | 45/125/1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | 1100 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 110 | 110 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 120 | 120 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3790 | 3955 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1950 | 2050 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 15/15 | 15/15 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,34/ 0,40 | 0,34/ 0,40 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | <0,6 | <0,6 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 3200/ 2300 | 3800/ 2800 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/ 20 | 15/ 20 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 12 | 12 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 16 | 16 | |
6.3 | Стандарт АКБ | Li-Ion/ Lead-acid | Li-Ion/ Lead-acid | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ А∙ч |
Литий-ионная: 76,8/ 544 Свинцово-кисл: 80/ 480 |
Литий-ионная: 76,8/ 544 Свинцово-кисл: 80/ 560 |
|
6.5 | Масса АКБ | кг | Литий-ионная: 320 Свинцово-кислотная: 1270 |
Литий-ионная: 320 Свинцово-кислотная: 1460 |
|
6.6 | Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | Литий-ионная: 980x630x605 Свинцово-кисл: 980x785x610 |
Литий-ионная: 980x630x605 Свинцово-кисл: 980x785x610 |
|
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 73 | 73 |
FE4P25C | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=600мм, без сайдшифта |
FE4P25C | ||||||
DX ZT | 2500 | 135 | 1820 | 3445 | 6/8 | 2270 |
3000 | 135 | 2070 | 3445 | 6/8 | 2270 | |
3300 | 135 | 2220 | 3945 | 6/8 | 2270 | |
3500 | 135 | 2320 | 4445 | 6/8 | 2270 | |
3700 | 135 | 2420 | 4645 | 6/8 | 2270 | |
4000 | 135 | 2620 | 4945 | 6/6 | 2270 | |
4300 | 135 | 2770 | 5245 | 6/6 | 2270 | |
4500 | 135 | 2870 | 5445 | 6/6 | 2230 | |
5000 | 135 | 3120 | 5945 | 6/6 | 2080 | |
DX ZZ |
2500 | 875 | 1820 | 3445 | 6/8 | 2270 |
3000 | 1125 | 2070 | 3945 | 6/8 | 2270 | |
3300 | 1275 | 2220 | 4245 | 6/8 | 2270 | |
3500 | 1375 | 2320 | 4445 | 6/8 | 2270 | |
3700 | 1475 | 2420 | 4645 | 6/8 | 2270 | |
4000 | 1675 | 2620 | 4945 | 6/6 | 2270 | |
TX DZ |
4000 | 935 | 1880 | 4945 | 6/6 | 2270 |
4350 | 1060 | 2005 | 5295 | 6/6 | 2270 | |
4500 | 1110 | 2055 | 5445 | 6/6 | 2220 | |
4800 | 1210 | 2155 | 5745 | 6/6 | 2150 | |
5000 | 1285 | 2230 | 5945 | 6/6 | 2060 | |
5500 | 1460 | 2405 | 6445 | 6/6 | 1840 | |
6000 | 1660 | 2605 | 6945 | 6/6 | 1600 | |
QX DZ |
6100 | 1190 | 2135 | 7045 | 3/5 | 1600 |
6600 | 1315 | 2260 | 7545 | 3/5 | 1350 | |
7000 | 1495 | 2440 | 7945 | 3/5 | 800 |
FE4P32C | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=600мм, без сайдшифта |
FE4P32C | ||||||
DX ZT | 2500 | 135 | 1820 | 3628 | 6/8 | 2950 |
3000 | 135 | 2070 | 4128 | 6/8 | 2950 | |
3300 | 135 | 2220 | 4428 | 6/8 | 2950 | |
3500 | 135 | 2320 | 4628 | 6/8 | 2950 | |
3700 | 135 | 2420 | 4828 | 6/8 | 2950 | |
4000 | 135 | 2620 | 5128 | 6/6 | 2950 | |
4300 | 135 | 2770 | 5428 | 6/6 | 2910 | |
4500 | 135 | 2870 | 5628 | 6/6 | 2880 | |
5000 | 135 | 3120 | 6128 | 6/6 | 2750 | |
DX ZZ |
2500 | 737 | 1820 | 3628 | 6/8 | 2950 |
3000 | 987 | 2070 | 4128 | 6/8 | 2950 | |
3300 | 1137 | 2220 | 4428 | 6/8 | 2950 | |
3500 | 1237 | 2320 | 4628 | 6/8 | 2950 | |
3700 | 1337 | 2420 | 4828 | 6/8 | 2950 | |
4000 | 1537 | 2620 | 5128 | 6/6 | 2950 | |
TX DZ |
4000 | 862 | 1945 | 5128 | 6/6 | 2950 |
4350 | 987 | 2070 | 5478 | 6/6 | 2900 | |
4500 | 1037 | 2120 | 5628 | 6/6 | 2860 | |
4800 | 1137 | 2220 | 5928 | 6/6 | 2810 | |
5000 | 1280 | 2363 | 6128 | 6/6 | 2740 | |
5500 | 1514 | 2597 | 6628 | 6/6 | 2560 | |
6000 | 1747 | 2830 | 7128 | 6/6 | 1900 | |
QX DZ |
6100 | 1052 | 2135 | 7228 | 3/6 | 1900 |
6600 | 1177 | 2260 | 7728 | 3/6 | 1500 | |
7000 | 1357 | 2440 | 8128 | 3/6 | 950 |
Быстрая доставка
Большие складские запасы позволяют нам осуществлять доставку на следующий день после заказа
Регулярные скидки
Каждый месяц мы запускаем новую акцию на определённые группы товаров. Подробности у менеджеров
Все запчасти в наличии
Мы обладаем пожалуй самым большим складом запчастей. А благодаря электронным каталогам осуществляем точный подбор
Гарантия до 3-х лет
При своевременном сервисном обслуживании и заключенном договоре на ТО