Цена: По запросу

Хорошая обзорность. Уменьшенная высота приборной панели. Защита с широким обзором сверху. Новая компоновка цепей и шлангов за профилем мачты. Улучшенная система охлаждения и забора воздуха. Сверхбольшой пластинчато-ребристый радиатор с отличной системой теплообмена. Оптимизированная компоновка выхлопной системы. Двухступенчатые воздушные фильтры с высоким впуском для улучшения качества воздуха, поступающего в двигатель.
Опционально: Мачта дуплекс/триплекс 3м-6,5м. Каскадное боковое перемещение и позиционер вил. Закрытая кабина, кондиционер, отопитель. Система присутствия оператора-OPS система et.
| Серия RT 2WD-4WD | ||||||||||
| 2 | Модель | FD4RT25 | FD4RT35 | FD2RT25 | FD2RT35 | |||||
| 3 | Тип мощности | Дизель | ||||||||
| 4 | Номинальная грузоподъемность | Кг. | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | ||||
| 5 | Центр нагрузки | мм | 500 | |||||||
| 6 | Свободная высота подъема | мм | 165 | 170 | 165 | 170 | ||||
| 7 | Размер вил | ДxШхВ | мм | 1070х122×40 | 1070х125×45 | 1070х122х40 | 1070х125×45 | |||
| 8 | Диапазон регулирования вилки | Мин/Макс. | мм | 250/1310 | 250/1500 | 250/1310 | 250/1500 | |||
| 9 | Угол наклона мачты | Вперёд/Назад | град | 10/12 | ||||||
| 10 | Передний свес | мм | 580 | 595 | 580 | 595 | ||||
| 11 | Задний свес | мм | 605 | |||||||
| 12 | Клиренс (ведущий управляемый мост) | мм | 220 | |||||||
| 13 | Габаритные размеры | Общая длина (без вил) | мм | 3070 | 3085 | 3070 | 3085 | |||
| 14 | Общая ширина | мм | 1450 | 1600 | 1557 | 1600 | ||||
| 15 | Высота опускания мачты | мм | 2230 | 2325 | 2230 | 2325 | ||||
| 16 | Увеличенная высота мачты | мм | 4170 | 4300 | 4170 | 4300 | ||||
| 17 | Высота ограждения над головой | мм | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | ||||
| 18 | Радиус поворота (снаружи) | мм | 3080 | 3080 | 2859 | 2859 | ||||
| 19 | Минимальная ширина прохода под прямым углом | мм | 2630 | 2690 | 2680 | 2690 | ||||
| 20 | Скорость | Путешествие (с грузом/без груза) | км/ч | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 21/22 | |||
| 21 | Подъем (с грузом/без груза) | мм | 600/620 | 480/500 | 570/590 | 450/470 | ||||
| 22 | Опускание | мм | 440 | |||||||
| 25 | Шина | Передний | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | ||||
| 26 | Задний | 10,0/75-15,3PR | 10,0/75-15,3PR | 27х10-12-12PR | 27[10-12-12PR | |||||
| 27 | Протектор | Передний | мм | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
| 28 | Задний | мм | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | ||||
| 29 | Колесная база | мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||
| 30 | Собственный вес | кг | 4850 | 5460 | 4500 | 5180 | ||||
| 31 | Масса Распределение |
С грузом | Передний мост | кг | 6600 | 7750 | 6000 | 7700 | ||
| 32 | Задний мост | кг | 750 | 1200 | 1000 | 980 | ||||
| 33 | Без груза | Передний мост | кг | 2180 | 2500 | 1810 | 2070 | |||
| 34 | Задний мост | кг | 2670 | 2960 | 2690 | 3110 | ||||
| 35 | Батарея | Напряжение/емкость | В/Ач | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||
| 38 | Рабочее давление (для навесного оборудования) | МПа | 20 | |||||||
| 39 | Ведущие колёса | Все 4 | Все 4 | Передние 2 | Передние 2 | |||||
| FD2RT25 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | 2700 | 165 | 2080 | 10/12 | 2500 |
| 3000 | 165 | 2230 | 10/12 | 2500 | |
| 3300 | 165 | 2380 | 10/12 | 2500 | |
| 3500 | 165 | 2485 | 10/12 | 2500 | |
| 3700 | 165 | 2580 | 10/12 | 2500 | |
| 4000 | 165 | 2780 | 10/12 | 2500 | |
| 4500 | 165 | 3030 | 10/12 | 2200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 783 | 1985 | 10/12 | 2500 |
| 4000 | 893 | 2075 | 10/12 | 2500 | |
| 4350 | 1018 | 2200 | 10/12 | 2400 | |
| 4700 | 1133 | 2315 | 10/12 | 2100 | |
| 5000 | 1268 | 2450 | 6/6 | 1900 | |
| 5500 | 1433 | 2615 | 6/6 | 1500 | |
| 6000 | 1618 | 2800 | 6/6 | 1200 | |
| 6500 | 1833 | 3015 | 6/6 | 700 |
| FD2RT35 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | 2700 | 170 | 2175 | 10/12 | 3500 |
| 3000 | 170 | 2325 | 10/12 | 3500 | |
| 3300 | 170 | 2475 | 10/12 | 3500 | |
| 3500 | 170 | 2575 | 10/12 | 3500 | |
| 3700 | 170 | 2675 | 10/12 | 3500 | |
| 4000 | 170 | 2875 | 10/12 | 3400 | |
| 4500 | 170 | 3125 | 10/12 | 3100 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 795 | 2110 | 10/12 | 3500 |
| 4000 | 895 | 2200 | 10/12 | 3400 | |
| 4350 | 1020 | 2325 | 10/12 | 3000 | |
| 4700 | 1135 | 2440 | 10/12 | 2800 | |
| 5000 | 1270 | 2575 | 6/6 | 2600 | |
| 5500 | 1435 | 2740 | 6/6 | 2300 | |
| 6000 | 1620 | 2925 | 6/6 | 1900 | |
| 6500 | 1835 | 3140 | 6/6 | 1300 |
| FD4RT25 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | 2700 | 165 | 2080 | 10/12 | 2500 |
| 3000 | 165 | 2230 | 10/12 | 2500 | |
| 3300 | 165 | 2380 | 10/12 | 2500 | |
| 3500 | 165 | 2485 | 10/12 | 2500 | |
| 3700 | 165 | 2580 | 10/12 | 2500 | |
| 4000 | 165 | 2780 | 10/12 | 2500 | |
| 4500 | 165 | 3030 | 10/12 | 2200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 783 | 1985 | 10/12 | 2500 |
| 4000 | 893 | 2075 | 10/12 | 2500 | |
| 4350 | 1018 | 2200 | 10/12 | 2400 | |
| 4700 | 1133 | 2315 | 10/12 | 2100 | |
| 5000 | 1268 | 2450 | 6/6 | 1900 | |
| 5500 | 1433 | 2615 | 6/6 | 1500 | |
| 6000 | 1618 | 2800 | 6/6 | 1200 | |
| 6500 | 1833 | 3015 | 6/6 | 700 |
| FD4RT35 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | 2700 | 170 | 2175 | 10/12 | 3500 |
| 3000 | 170 | 2325 | 10/12 | 3500 | |
| 3300 | 170 | 2475 | 10/12 | 3500 | |
| 3500 | 170 | 2575 | 10/12 | 3500 | |
| 3700 | 170 | 2675 | 10/12 | 3500 | |
| 4000 | 170 | 2875 | 10/12 | 3400 | |
| 4500 | 170 | 3125 | 10/12 | 3100 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 795 | 2110 | 10/12 | 3500 |
| 4000 | 895 | 2200 | 10/12 | 3400 | |
| 4350 | 1020 | 2325 | 10/12 | 3000 | |
| 4700 | 1135 | 2440 | 10/12 | 2800 | |
| 5000 | 1270 | 2575 | 6/6 | 2600 | |
| 5500 | 1435 | 2740 | 6/6 | 2300 | |
| 6000 | 1620 | 2925 | 6/6 | 1900 | |
| 6500 | 1835 | 3140 | 6/6 | 1300 |
Купить новый вилочный дизельный погрузчик полноприводный FD4RT25, FD4RT35 и с приводом на 2 передних колеса FD2RT25, FD2RT35; г/п 2.5 и 3.5 т; с гарантией по цене производителя Noblelift, доставка по всей России. Выгодный лизинг! Дизельные погрузчики FD2RT25-35 и FD4RT25-35 с подъемом вил на высоту до 6.5 метров предназначены для выполнения тяжелых погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях различных отраслей промышленности, складских комплексах и терминалах. Они обладают высокой грузоподъемностью и высотой подъема, что позволяет эффективно обрабатывать различные виды грузов.
Погрузчики FD2RT25 и FD4RT25 имеют грузоподъемность до 2.5 тонн, FD2RT35 и FD4RT35 грузоподъемностью 3.5 т, у всех высота подъема вил до 6,5 метров, что делает их идеальными для работы с паллетированными грузами.
Оба типа погрузчика оснащены надежными дизельными двигателями, обеспечивающими высокую производительность и экономичность работы. Эргономичные органы управления и комфортабельная кабина оператора делают работу на погрузчике максимально удобной и безопасной.
Прочная конструкция и качественные материалы гарантируют долгий срок службы погрузчиков, а возможность установки различного навесного оборудования расширяет их функциональность.
Таким образом, дизельные погрузчики FD2RT25-35 и FD4RT25-35 являются надежными и эффективными инструментами для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на различных предприятиях и складских комплексах.
Быстрая доставка
Большие складские запасы позволяют нам осуществлять доставку на следующий день после заказа
Регулярные скидки
Каждый месяц мы запускаем новую акцию на определённые группы товаров. Подробности у менеджеров
Все запчасти в наличии
Мы обладаем пожалуй самым большим складом запчастей. А благодаря электронным каталогам осуществляем точный подбор
Гарантия до 3-х лет
При своевременном сервисном обслуживании и заключенном договоре на ТО