Цена: по запросу
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью до 5000 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
АС двигатель хода
АС двигатель гидравлической системы
Боковая выемка аккумуляторной батареи (кроме модели FE4P35N)
Индикаторная панель с указанием состояния системы
Фары передние
Стоп-сигнал
Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
Зеркала заднего вида
Сигнальный маяк
Стояночный тормоз
Класс каретки: 2А для моделей FE4P16-25N,
3А для моделей FE4P30-35N
Опционально доступны:
Колеса из немаркой резины
Боковое смещение каретки (sideshift)
Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
Вилы различной длины
Холодное исполнение (до -18С)
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P50N | |
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 5000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 563 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1900 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 7290 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 11060/1230 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 3240/4050 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 250-15 | ||
3.3 | Размер задних колес | 21×8-9 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 1200 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1040 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2260 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 150 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4117 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2265 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1200 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 490 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3962 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2892 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1450 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50x150x1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1380 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 150 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 165 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 4500 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2560 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.44 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.35 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 6200/6650 | |
5.6 | Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 18500/18000 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/20 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 16,6 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 13.5 x 2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 80/630 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 1840 | |
6.6 | Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1048/820/866 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 50 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 77 |
FE4P50N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
FE4P50N | ||||||
DX ZT | 2500 | 150 | 2010 | 3617 | 6/10 | 5000 |
2700 | 150 | 2110 | 3817 | 6/10 | 5000 | |
3000 | 150 | 2260 | 4117 | 6/10 | 5000 | |
3300 | 150 | 2410 | 4417 | 6/10 | 5000 | |
3500 | 150 | 2510 | 4617 | 6/10 | 5000 | |
3600 | 150 | 2560 | 4717 | 6/10 | 5000 | |
3700 | 150 | 2610 | 4817 | 6/10 | 5000 | |
4000 | 150 | 2810 | 5117 | 6/6 | 4800 | |
4500 | 150 | 3060 | 5617 | 6/6 | 4250 | |
4700 | 150 | 3160 | 5817 | 6/6 | 3900 | |
5000 | 150 | 3310 | 6117 | 6/6 | 3600 | |
6000 | 150 | 3860 | 7117 | 3/6 | 2300 | |
DX ZZ | 2500 | 1350 | 2010 | 3612 | 6/10 | 5000 |
2700 | 1450 | 2110 | 3812 | 6/10 | 5000 | |
3000 | 1600 | 2260 | 4112 | 6/10 | 5000 | |
3300 | 1750 | 2410 | 4412 | 6/10 | 5000 | |
3500 | 1850 | 2510 | 4612 | 6/10 | 5000 | |
3600 | 1900 | 2560 | 4712 | 6/10 | 5000 | |
3700 | 1950 | 2610 | 4812 | 6/10 | 4800 | |
4000 | 2100 | 2810 | 5112 | 6/6 | 2300 | |
TX DZ | 3700 | 917 | 1995 | 4808 | 6/10 | 5000 |
4000 | 1017 | 2095 | 5108 | 6/6 | 4750 | |
4350 | 1132 | 2210 | 5458 | 6/6 | 4500 | |
4500 | 1182 | 2260 | 5608 | 6/6 | 4250 | |
4800 | 1282 | 2360 | 5908 | 6/6 | 3800 | |
5000 | 1397 | 2475 | 6108 | 6/6 | 3600 | |
5500 | 1562 | 2640 | 6608 | 3/6 | 2900 | |
6000 | 1807 | 2885 | 7068 | 3/6 | 2300 |
Электропогрузчик FE4P50N-SD предназначен для выполнения разнообразных погрузочно-разгрузочных операций на складах, логистических терминалах, промышленных предприятиях и портах. Максимальная грузоподъемность данной модели составляет 5000 кг. Высота подъема вил - до 3000 мм.
Четырехколесная компоновка обеспечивает устойчивость погрузчика и высокую маневренность.
Эргономичная панель управления с многофункциональным джойстиком обеспечивает комфорт и безопасность работы оператора. На панели также расположен индикатор заряда аккумуляторной батареи, позволяющий контролировать уровень заряда.
Высокопрочный корпус изготовлен из стали с применением технологии горячей оцинковки, что гарантирует его долговечность и надежность. Вилочные захваты могут заменяться на различное навесное оборудование (боковое смещение, сталкиватель и т.д.), что делает погрузчик универсальным и расширяет сферу его применения.
Электропогрузчик FE4P50N-SD является эффективным и экономичным решением для выполнения грузоподъемных работ. Он не производит вредных выбросов, работает практически бесшумно и не требует больших затрат на обслуживание.
Быстрая доставка
Большие складские запасы позволяют нам осуществлять доставку на следующий день после заказа
Регулярные скидки
Каждый месяц мы запускаем новую акцию на определённые группы товаров. Подробности у менеджеров
Все запчасти в наличии
Мы обладаем пожалуй самым большим складом запчастей. А благодаря электронным каталогам осуществляем точный подбор
Гарантия до 3-х лет
При своевременном сервисном обслуживании и заключенном договоре на ТО