Цена: по запросу
Основныепараметры | 1.2 | Модель | ECL 1029 | ECL 1029 M | |
1.3 | Питание (аккумулятор, дизель, бензин, газ, ручное) | Аккумулятор | |||
1.4 | Положение оператора | Пеший | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг.) | 1000 | ||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 800 | 733 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1281 | ||
Массы | 2.1 | Полная масса | кг | 510 | 756 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 580/930 | 786/970 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 385/125 | 530/226 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Шины | Полиуретан (PU) | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Øxw(мм) | Ø220 × 70 | ||
3.3 | Размер задних колес | Øxw(мм) | Ø80 × 93 | ||
3.4 | Дополнительные колеса(размеры) | Øxw(мм) | Ø124 × 60 | ||
3.5 | Колеса, количество передних/задних колес (x — ведущие) | 1x+1 / 2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 529 | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 420 | 1130-1500 | |
Размеры | 4.2 | Габаритная высота мачты минимальная | h1 (мм) | 1950 | 1935 |
4.3 | Высота свободного подъема | h2 (мм) | 70 | ||
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 2840 | ||
4.5 | Габаритная высота мачты максимальная | h4 (мм) | 3325 | 3420 | |
4.9 | Высота ручки в рабочем положении мин. / макс. | h14 (мм) | 785/1300 | ||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 40 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1800 | 1838 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 632 | 700 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 800 | 1250 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/150/1150 | 35/100/11501) | |
4.25 | Расстояние между вил | b5 (мм) | 570 | 282 — 800 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 29 | 25 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой800X1200 | Ast (мм) | 2250 | 2300 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1485 | ||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 4.3/4.5 | |
5.2 | Скорость подъема, с грузом/без груза | м/с | 0.11/0.16 | ||
5.3 | Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | м/с | 0.13/0.11 | ||
5.8 | Преодолимый уклон максимальный, с грузом/без груза | % | 5/10 | ||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитная | |||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60min | кВт | 0.45 | |
6.2 | Мощность двигателя подъемаS3 7,5% | кВт | 2.2 | ||
6.3 | Стандарт АКБ | — | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость K5 | В/Ач | 2х 12/ 852) | ||
6.5 | Вес аккумулятора | кг | 2х 25 | ||
6.6 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 0.73 | 0.76 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | ||
8.4 | Уровень шума согласно EN 12053 | dB(A) | <70 |
1.2 | Модель | ECL 1016 |
ECL 1020 |
ECL 1032 |
ECL 1035 |
ECL 1016 M |
ECL 1020 M |
ECL 1032M |
ECL 1035M |
|
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 821 | 809 | 745 | 733 | ||||
2.1 | Полная масса | кг | 430 | 450 | 525 | 540 | 676 | 696 | 771 | 786 |
4.2 | Габаритнаявысота мачтыминимальная | h1(мм) | 1950 | 2350 | 2100 | 2250 | 1935 | 2335 | 2085 | 2235 |
4.3 | Высотасвободногоподъема | h2мм) | 1530 | 1930 | 70 | 70 | 1530 | 1930 | 70 | 70 |
4.4 | Высотаподъема | h3(мм) | 1530 | 1930 | 3140 | 3440 | 1530 | 1930 | 3140 | 3440 |
4.5 | Габаритнаявысота мачтымаксимальная | h4(мм) | 1950 | 2350 | 3625 | 3925 | 2120 | 2520 | 3720 | 4020 |
4.20 | Длина дофронта вил | l2(мм) | 620 | 632 | 688 | 700 | ||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой800X1200 | Astмм) | 2236 | 2245 | 2290 | 2300 | ||||
6.6 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.76 |
Самоходный штабелер серии ECL10 предназначен для оптимизации и повышения эффективности работы склада, логистического центра или производственного помещения. Он обеспечивает быструю и надёжную обработку грузов, уменьшая время на их перемещение и укладку.
Быстрая доставка
Большие складские запасы позволяют нам осуществлять доставку на следующий день после заказа
Регулярные скидки
Каждый месяц мы запускаем новую акцию на определённые группы товаров. Подробности у менеджеров
Все запчасти в наличии
Мы обладаем пожалуй самым большим складом запчастей. А благодаря электронным каталогам осуществляем точный подбор
Гарантия до 3-х лет
При своевременном сервисном обслуживании и заключенном договоре на ТО