Цена: По запросу!
Опционально: Мачта дуплекс/триплекс 3м-6,5м Каскадное боковое перемещение и позиционер вил Закрытая кабина/кондиционер/отопитель Система присутствия оператора-OPS система et......
Общий | ||||||||
1 | Тип | 4WD 2WD | ||||||
2 | Модель | FD4RT25 | FD4RT35 | FD2RT25 | GD2RT35 | |||
3 | Тип мощности | Дизель | ||||||
4 | Номинальная мощность | КС | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | ||
Характеристика и размер | ||||||||
5 | Центр нагрузки | мм | 500 | |||||
6 | Свободная высота подъема | мм | 165 | 170 | 165 | 170 | ||
7 | Размер вилки | ДxШ*Т | мм | 1070*122x40 | 1070*125x45 | 1070*122*40 | 1070*125x45 | |
8 | Диапазон регулирования вилки | Мин Макс. | мм | 250-1310 | 250-1500 | 250-1310 | 250-1500 | |
9 | Угол наклона мачты | Ф/П | град | 10*712* | ||||
10 | Передний свес | мм | 580 | 595 | 580 | 595 | ||
11 | Задний свес | мм | 605 | |||||
12 | Клиренс млн.(ведущий управляемый мост) | мм | 220 | |||||
13 | Габаритные размеры | Длина до лицевой поверхности вилки (без вилки) | мм | 3070 | 3085 | 3070 | 3085 | |
14 | Общая ширина | мм | 1450 | 1600 | 1557 г. | 1600 | ||
15 | Высота опускания мачты | мм | 2230 | 2325 | 2230 | 2325 | ||
16 | Увеличенная высота мачты (со спинкой) | мм | 4170 | 4300 | 4170 | 4300 | ||
17 | Высота ограждения над головой | мм | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | ||
18 | Радиус поворота (снаружи) | мм | 3080 | 3080 | 2859 | 2859 | ||
19 | Минимальная ширина прохода под прямым углом (добавьте длину | мм | 2630 | 2690 | 2680 | 2690 | ||
груза и зазор) | ||||||||
Производительность | ||||||||
20 | Скорость | Путешествие (с грузом/без груза) | км/ч | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 21/22 | |
21 | Подъем (с грузом/без груза) | мм | 600/620 | 480/500 | 570/590 | 450/470 | ||
22 | Опускание (с нагрузкой/без нагрузки) | мм | 440 | |||||
23 | Макс. Тяга дышла (с нагрузкой) | КН | 38 | 38 | 17 | 17 | ||
24 | Макс. Gradeablllty(Ладен) | % | 50 | 45 | 20 | 16 | ||
Шина | ||||||||
25 | Шина | Передний | 12-16,5-12ПР | 14-17,5-14ПР | 12-16,5-12ПР | 14-17,5-14ПР | ||
26 | Задний | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | 27х10-12-12ПР | 27*10-12-12ПР | |||
27 | Протектор | Передний | мм | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | |
28 | Задний | мм | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | ||
29 | Колесная база | мм | 1880 г. | 1880 г. | 1880 г. | 1880 г. | ||
30 | Собственный вес | кг | 4850 | 5460 | 4500 | 5180 | ||
Масса | ||||||||
31 | Масса | Ладен | Передний мост | кг | 6600 | 7750 | 6000 | 7700 |
32 | Распределение | Задний мост | кг | 750 | 1200 | 1000 | 980 | |
33 | порожний | Передний мост | кг | 2180 | 2500 | 1810 г. | 2070 год | |
34 | Задний мост | кг | 2670 | 2960 | 2690 | 3110 | ||
Передача энергии | ||||||||
35 | Батарея | Напряжение/емкость | В/Ач | дек.90 | дек.90 | дек.90 | ||
36 | Передача инфекции | Производство | Китай | |||||
37 | Этап | Ф/П | 02.янв | |||||
38 | Рабочее давление (для навесного оборудования) | МПа | 20 |
Быстрая доставка
Большие складские запасы позволяют нам осуществлять доставку на следующий день после заказа
Регулярные скидки
Каждый месяц мы запускаем новую акцию на определённые группы товаров. Подробности у менеджеров
Все запчасти в наличии
Мы обладаем пожалуй самым большим складом запчастей. А благодаря электронным каталогам осуществляем точный подбор
Гарантия до 3-х лет
При своевременном сервисном обслуживании и заключенном договоре на ТО