Цена: по запросу
Самоходные штабелеры грузоподъемностью 2000 кг.
Cтандартная комплектация ряда PS:
АС-двигатель хода вертикального типа;
Контроллер Curtis;
Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS;
Датчики Pepperl+Fuchs;
Съемная мачта.
Опционально доступны:
Платформа оператора и поручни;
EPS - электрическое рулевое управление;
Пропорциональная гидравлика.
Самоходные электроштабелеры данного модельного ряда являются идеальным выбором для интенсивной эксплуатации. Высокая надежность ключевых систем, прочная конструкция и простота управления являются залогом длительной и беспроблемной эксплуатации.
9Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 20D | ||||||||
1750 | 2700FFL | 2900 | 2900FFL | 3200 | 3600 | 3600FFL | 4000 | ||||
1.3 | Тип | Самоходный | |||||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший/Стоя | |||||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 20001) | ||||||||
Грузоподъемность при подъеме груза на вилах | Q (кг) | 12001) | |||||||||
Грузоподъемность при подъеме груза на опорных вилах | Q (кг) | 20001) | |||||||||
1.6 | Центр загрузки | c(мм) | 600 | ||||||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 957 | ||||||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1681 | ||||||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1220 | 1295 | 1285 | 1305 | 1295 | 1315 | 1335 | 1345 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1070/2150 | 1105/2190 | 1095/2190 | 1105/2200 | 1100/2195 | 1105/2210 | 1110/2225 | 1115/2230 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 900/320 | 960/335 | 950/335 | 960/345 | 955/340 | 970/345 | 985/350 | 995/350 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||||||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230х75 | |||||||||
3.3 | Размер задних колес | Ø80х70 | |||||||||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø124х60 | |||||||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | |||||||||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | 570 | ||||||||
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 395/505 | ||||||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1(мм) | 1454 | 1927 | 2027 | 2027 | 2177 | 2377 | 2377 | 2577 |
4.3 | Свободный подъем | h2(мм) | 150 | 1380 | 150 | 1480 | 150 | 150 | 1830 | 150 | |
4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 1660 | 2615 | 2815 | 2815 | 3115 | 3515 | 3515 | 3915 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4(мм) | 2224 | 3247 | 3447 | 3447 | 3747 | 4147 | 4147 | 4547 | |
4.6 | Начальный подъем | h5(мм) | 120 | ||||||||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 945/1370 | ||||||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 88 | ||||||||
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 20552) | ||||||||
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 9052) | ||||||||
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 795 | ||||||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||||||||
4.25 | Ширина вил | b5(мм) | 575 | ||||||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 28 | ||||||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой800×1200 | Ast(мм) | 25362) | ||||||||
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 18672) | ||||||||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 | |||||||
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 80/150 | 150/220 | |||||||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 160/120 | ||||||||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | ||||||||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||||||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 | |||||||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | 3.0 | |||||||
6.3 | Стандарт АКБ | B, 2PzS | |||||||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/210 | ||||||||
6.5 | Масса АКБ | кг | 217 | ||||||||
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 2.5 | ||||||||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | ||||||||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 69 |
Быстрая доставка
Большие складские запасы позволяют нам осуществлять доставку на следующий день после заказа
Регулярные скидки
Каждый месяц мы запускаем новую акцию на определённые группы товаров. Подробности у менеджеров
Все запчасти в наличии
Мы обладаем пожалуй самым большим складом запчастей. А благодаря электронным каталогам осуществляем точный подбор
Гарантия до 3-х лет
При своевременном сервисном обслуживании и заключенном договоре на ТО